Câmara atribui mais de um milhão e 900 mil euros a Instituições de Solidariedade Social
101 instituições apresentaram candidaturas para o ano de 2021, encontrando-se inscritas no Registo Municipal das Instituições de Solidariedade Social de Guimarães (RMISG).
Há, em Guimarães, 101 instituições que apresentaram candidaturas para o ano de 2021, encontrando-se inscritas no Registo Municipal das Instituições de Solidariedade Social de Guimarães (RMISG).
A Câmara Municipal de Guimarães vai apreciar e votar uma proposta, esta segunda-feira, 5 de abril, para a atribuição de subsídios às instituições de solidariedade social. No total, a proposta contempla a atribuição de 1.915.233,50€ (um milhão novecentos e quinze mil duzentos e trinta e três euros e cinquenta cêntimos), que serão distribuídos por 101 entidades do concelho de Guimarães.
As candidaturas foram avaliadas com base na qualidade e interesse dos projetos; na continuidade e qualidade de execuções anteriores; no seu grau de criatividade e inovação; na consistência e adequação do orçamento; na capacidade de angariar outras fontes de financiamento; no número potencial de beneficiários; na consonância entre os objetivos propostos e o plano de desenvolvimento social do município; no número de respostas às necessidades da comunidade; no grau de intervenção continuada em áreas prioritárias de inserção social e comunitária; no seu contributo para a correção de desigualdades de ordem socioeconómica; no seu contributo no combate à exclusão social; e no âmbito geográfico da intervenção que levam a cabo.
Segundo o Município, “os subsídios de maior relevo referem-se maioritariamente a candidaturas que têm patentes respostas sociais de suma importância para a comunidade envolvente, e que respondem às necessidades plasmadas no Plano de Desenvolvimento Social para o Crescimento Inclusivo de Guimarães 2015-2020”.
É o caso do Corpo Nacional de Escutas – Junta Núcleo de Guimarães, com um total de 63.885€. A CERCIGUI – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do Concelho de Guimarães receberá 60.000€. Já o Centro Comunitário, Desporto e Cultura de Gandarela, receberá um total de 58.000€, e a Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, um total de 57.967,10€.
No ano de 2017, 1.511.444,57€ foram atribuídos a 70 entidades. No ano seguinte, em 2018, foram atribuídos 1.328.441,40€ a 87 instituições. Em 2019, foram 94 instituições e um total de 1.716.087,91€, menos 200 mil euros que em 2021.
Em 2020 foram atribuídos 1,564 milhões de euros por 101 instituições. Manteve-se, assim, o número de instituições, mas o valor a financiar é, este ano, superior.
Em cinco anos, Guimarães triplica o valor atribuído às instituições de solidariedade vimaranenses, e duplica o número de instituições beneficiárias. Em 2016, eram 52 entidades, com 600 mil euros de apoio.
A proposta de 2021, que contempla a atribuição de 1.915.233,50€, é, então, o valor mais alto de sempre.
Conheça as instituições beneficiárias de 2021
INSTITUIÇÕES | Valor a Financiar € |
AAUM – Associação Académica da Universidade do Minho | 3.000,00 |
ADDHG – Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Guimarães | 20.000,00 |
ADISGUI – Associação para o Desenvolvimento Local | 5.000,00 |
ASPEV – Associação Social de Pevidém Vida a Cores | 15.000,00 |
Associação Adaptar Vidas | 5.000,00 |
Associação CSAR – Centro Social Atães Rendufe | 15.000,00 |
Associação de Apoio à Criança | 10.000,00 |
Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Guimarães | 18.000,00 |
Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 25 | 3.000,00 |
Associação de Moradores Bairro São Gonçalo | 2.160,00 |
Associação de Moradores da Zona Urbana da Conceição | 5.000,00 |
ANTI – Associação de Narrativa e Teatro de Intervenção | 3.500,00 |
Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães | 23.990,00 |
Associação de Reformados de Lordelo | 12.900,00 |
Associação de Reformados e Pensionistas de Guimarães | 30.000,00 |
Associação de Solidariedade Social dos Professores – Delegação GMR | 8.000,00 |
Associação de Surdos de Guimarães e Vale do Ave | 1.500,00 |
Associação Familiar Vimaranense | 10.000,00 |
Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais | 57.967,10 |
Associação Puzzlianos – C.J.G. | 1.000,00 |
Associação Social e Cultural de Urgezes | 4.000,00 |
Associação Vencedores do Cancro Unidos pela Vida | 15.000,00 |
Associação White Angels | 5.000,00 |
Because I Care, Associação para Apoiar e Cuidar de Pessoas que Cuidam | 5.000,00 |
Braços D’Afetos Associação de Voluntariado e Apoio de Longos | 15.000,00 |
CAISA – Cooperativa de Arte, Intervenção Social e Animação CRL | 25.000,00 |
Casa da Juventude de Guimarães W Y F | 5.000,00 |
Casa do Povo de Briteiros | 20.000,00 |
Casa do Povo de Creixomil | 36.000,00 |
Casa do Povo de Fermentões | 40.000,00 |
Casa do Povo de Serzedelo | 20.000,00 |
Casa do Povo de Serzedo | 7.750,00 |
Castreja Cooperativa de Apoio Social e Cultural CRL | 40.000,00 |
Centro Comunitário de Solidariedade Integração Social de Tabuadelo | 11.000,00 |
Centro Comunitário, Desporto e Cultura de Gandarela | 58.000,00 |
Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Municipio de Guimarães | 20.000,00 |
Centro Infantil de Pevidém – Sta. Casa Misericórdia de Riba de Ave | 12.000,00 |
Centro Juvenil de S.José | 15.000,00 |
Centro Paroquial de Moreira de Cónegos | 15.000,00 |
Centro Pastoral D.António Bento Martins Junior | 16.690,00 |
Centro Social Cultural Desportivo e Recreativo de Vila Nova de Sande | 30.000,00 |
Centro Social D.Manuel Monteiro de Castro | 11.640,00 |
Centro Social da Irmandade de S.Torcato | 16.000,00 |
Centro Social da Paroquia de Fermentões | 20.000,00 |
Centro Social da Paroquia de Penselo | 40.000,00 |
Centro Social da Paróquia de Polvoreira | 16.000,00 |
Centro Social da Paróquia de Santa Eulália de Nespereira | 30.000,00 |
Centro Social de Brito | 25.000,00 |
Centro Social de Guardizela | 25.000,00 |
Centro Social e Paroquial de Donim | 15.000,00 |
Centro Social e Paroquial de Ronfe | 15.000,00 |
Centro Social e Paroquial de S.João de Ponte | 30.000,00 |
Centro Social e Paroquial de S.Martinho de Sande | 16.000,00 |
Centro Social Nossa Senhora do Carmo | 30.000,00 |
Centro Social Padre Adelino Silva | 30.000,00 |
Centro Social Padre Manuel Joaquim de Sousa | 15.000,00 |
Centro Social Paroquial de Gondar | 15.000,00 |
Centro Social Paroquial de Mascotelos/Santiago | 19.000,00 |
Centro Social Paroquial de S. Cristovão de Selho | 13.000,00 |
Centro Social Paroquial de Santa Cristina de Cerzedelo | 13.000,00 |
Centro Social Paroquial de Santa Marinha da Costa | 30.000,00 |
Centro Social Paroquial de São Dâmaso | 7.500,00 |
Centro Social Paroquial de Vila Nova de Sande | 30.000,00 |
Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Conceição | 11.000,00 |
Centro Social Paroquial S.Martinho de Candoso | 15.000,00 |
Centro Social Recreativo e Cultural de Campelos | 20.000,00 |
Centro Social S.Pedro de Azurém | 20.000,00 |
Centro Social, Cultural e Desportivo de Silvares | 30.000,00 |
Centro Sócio Cultural e Desportivo de Sande S. Clemente | 20.000,00 |
Centro Solidariedade Social Cultural Desportiva Somelos | 10.000,00 |
CERCIGUI – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do Concelho de Guimarães | 60.000,00 |
Clube Alma Branca | 8.000,00 |
Corpo Nacional de Escutas – Junta Núcleo de Guimarães | 63.885,00 |
Creche e Jardim Infantil Albano Coelho Lima | 16.000,00 |
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Guimarães | 30.000,00 |
Desincoop – Desenvolvimento Económico Social e Cultural, CRL | 8.000,00 |
Farramundanes – Cooperativa Editorial e Desenvolvimento Integrado de Fermentões, CIPRL | 7.500,00 |
Fundação Casa do Paço | 15.000,00 |
Fundação Stela e Oswaldo Bomfim | 15.000,00 |
Grupo Desportivo e Recreativo “Os Amigos de Urgeses” | 50.000,00 |
Grupo Desportivo Recreativo e Cultural “Os Mesmos” das Cancelas da Veiga | 5.000,00 |
Grupo Recreativo 20 Arautos de D.Afonso Henriques | 12.000,00 |
Infantário Nuno Simões | 20.000,00 |
Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos | 15.000,00 |
Irmandade S.Crispim e S.Crispiniano | 2.000,00 |
Lar Beneficente de S.Jorge | 15.000,00 |
Lar de Santa Estefânia | 35.000,00 |
Lar de Santo António | 51.321,40 |
Liga dos Amigos do Hospital da Senhora da Oliveira | 20.000,00 |
Lions Clube de Guimarães | 15.000,00 |
Mais Polvoreira – Solidariedade, Educação e Empreendedorismo Social, CRL | 10.000,00 |
Ordem dos Advogados – Delegação de Guimarães | 5.000,00 |
Palavras Infinitas – Núcleo de inclusão, comunicação e Media | 5.000,00 |
Patronato de São Sebastião | 50.000,00 |
PPA – Um pensamento, uma palavra, uma atitude – Associação sem fins lucrativos de apoio social | 18.000,00 |
Santa Casa da Misericórdia de Guimarães | 30.000,00 |
Sol do Ave – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave | 13.230,00 |
UNAGUI – Cooperativa Social e Cultural de Guimarães, CRL | 20.200,00 |
Unidos nas Conquistas – Associação de Apoio ao Desenvolvimento Humano | 5.000,00 |
Venerável Ordem Terceira de S.Domingos | 16.500,00 |
Venerável Ordem Terceira de São Francisco | 25.000,00 |
TOTAL | 1.915.233,50 |
PUBLICIDADE
Partilhar
PUBLICIDADE
JORNAL
MAIS EM GUIMARÃES
Setembro 18, 2024
Mais Guimarães, o Semanário Digital Vimaranense. Tem tudo o que precisa de saber, num só clique!
Setembro 18, 2024
A dor de Pedrogão foi lá longe, sofremos com ela. Mas como em tudo, a dor passa, adormecemos e acordamos com o fogo ao pé, de novo.
Setembro 18, 2024
No final da reunião de câmara da passada segunda-feira, 16 de setembro, Ricardo Araújo, vereador da oposição eleito pela Coligação Juntos Por Guimarães, disse que a câmara municipal deveria ter evitado estar agora a anular uma decisão que não foi devidamente instruída, quando apresentada ao executivo municipal.